电源 - QUINT-PS/1AC/24DC/20 - 2866776
用于DIN导轨安装的QUINT POWER电源,初级开关模式,采用SFB技术(选择性熔断技术),输入:1相,输出:24 V DC/20 A



产品描述
提供最大化功能性的QUINT POWER电源
QUINT POWER断路器可在六倍于额定电流时以热磁方式快速脱扣,从而提供选择性系统保护并可以节省成本费用。通过预防性功能监控可以确保极高的系统有效性,因为它在故障发生前便可以发出临界运行状态报告。
通过静态功率储备POWER BOOST,能可靠地启动重负载。可调电压可覆盖5 V DC ... 56 V DC之间的所有范围。
优势
用于最大的系统可用性IQ技术可确保最高的系统可靠性。
通过静态POWER BOOST功率裕度,可持久提供高达额定电流1.5倍的电流,因此能可靠地启动大型负载
带动态功率裕度SFB(选择性熔断)技术的标准断路器快速触发,最多为6次,额定电流为12 ms
预防性功能监控
尺寸
宽度 | 90 mm |
---|
高度 | 130 mm |
---|
深度 | 125 mm |
---|
备用端子宽度 | 122 mm |
---|
备用端子高度 | 130 mm |
---|
备用装配视图 | 93 mm |
---|
环境条件
保护等级 | IP20 |
---|
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰减: 2.5 %/K) |
---|
环境温度(调试类型测试) | -40 °C |
---|
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
---|
允许的最大相对湿度(操作) | ≤ 95 % (25°C时,无冷凝) |
---|
气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
---|
污染等级 | 2 |
---|
安装高度 | 6000 m |
---|
输入数据
额定输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC |
---|
输入电压范围 | 85 V AC ... 264 V AC |
---|
| 90 V DC ... 350 V DC |
---|
介电强度 最大 | 300 V AC |
---|
AC频率范围 | 45 Hz ... 65 Hz |
---|
DC频率范围 | 0 Hz |
---|
PE放电电流 | < 3.5 mA |
---|
电耗量 | 5.1 A (120 V AC) |
---|
| 2.3 A (230 V AC) |
---|
| 4.9 A (110 V DC) |
---|
| 2.4 A (220 V DC) |
---|
额定功耗 | 569 VA |
---|
冲击电涌电流 | < 20 A |
---|
电源缓冲 | > 32 ms (120 V AC) |
---|
| > 32 ms (230 V AC) |
---|
输入熔断器 | 12 A (慢熔断,内部) |
---|
选择合适的保险丝 | 10 A ... 16 A (AC: 特性B、C、D、K) |
---|
保护名称 | 瞬态电涌保护 |
---|
保护电路/组件 | 压敏电阻 |
---|
输出数据
额定输出电压 | 24 V DC ±1 % |
---|
输出电压(USet)的设置范围 | 18 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC,稳定容量限制) |
---|
额定输出电流(IN) | 20 A (-25 °C ... 60 °C, UOUT = 24 V DC) |
---|
POWER BOOST (IBoost) | 26 A (-25°C ... 40°C恒定,UOUT = 24 V DC ) |
---|
选择性熔断 (ISFB) | 120 A (12毫秒) |
---|
衰减 | 60 °C ... 70 °C (2.5%/K) |
---|
并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
---|
串连 | 是 |
---|
反馈电阻 | 最大 35 V DC |
---|
输出端电涌电压保护 | < 35 V DC |
---|
控制偏差 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
---|
| < 2 % (负载的变化,动态10 % ... 90 %) |
---|
| < 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) |
---|
残波 | < 30 mVSS (额定值) |
---|
输出功率 | 480 W |
---|
典型响应时间 | < 0.6 s |
---|
最大空转功耗 | 8 W |
---|
最大额定负载功率损耗 | 40 W |
---|
概述
净重 | 1.7 kg |
---|
效率 | > 93 % (230V AC和额定值) |
---|
绝缘电压输入/输出 | 4 kV AC (类型测试) |
---|
| 2 kV AC (常规测试) |
---|
绝缘电压输入/PE | 3.5 kV AC (类型测试) |
---|
| 2 kV AC (常规测试) |
---|
绝缘电压输出/PE | 500 V DC (常规测试) |
---|
保护等级 | I |
---|
| IP20 |
---|
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 900000 h (25 °C) |
---|
| > 520000 h (40 °C) |
---|
|
|
---|
安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
---|
组装说明 | 可并排安装:PN ≥50 %,水平间距5 mm,若有带点部件,则距离15 mm,垂直间距50 mm 可并排安装:PN <50 %,水平间距0 mm,顶部垂直距离40 mm,底部垂直距离20 mm |
---|
连接数据,输入
连接方式 | 螺钉连接 |
---|
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
---|
刚性导线最大横截面 | 6 mm² |
---|
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
---|
柔性导线最大横截面 | 4 mm² |
---|
最小导线横截面AWG | 18 |
---|
最大导线横截面AWG | 10 |
---|
剥线长度 | 7 mm |
---|
螺纹 | M4 |
---|
连接数据,输出
连接方式 | 螺钉连接 |
---|
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
---|
刚性导线最大横截面 | 6 mm² |
---|
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
---|
柔性导线最大横截面 | 4 mm² |
---|
最小导线横截面AWG | 12 |
---|
最大导线横截面AWG | 10 |
---|
剥线长度 | 7 mm |
---|
螺纹 | M4 |
---|
信号显示的连接数据
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
---|
刚性导线最大横截面 | 6 mm² |
---|
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
---|
柔性导线最大横截面 | 4 mm² |
---|
最小导线横截面AWG | 18 |
---|
最大导线横截面AWG | 10 |
---|
螺纹 | M4 |
---|
标准和规范
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
---|
发射干扰 | EN 55011 (EN 55022) |
---|
抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
---|
连接符合标准 | CSA |
---|
标准/规程 | EN 61000-4-2 |
---|
触点放电 | 4 kV (强度测试2) |
---|
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
---|
频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
---|
测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
---|
频率范围 | 1.4 GHz ... 2 GHz |
---|
测试场强 | 3 V/m (强度测试2) |
---|
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
---|
备注 | 标准 B |
---|
标准/规程 | EN 61000-4-5 |
---|
信号 | 1 kV (强度测试2 - 非对称) |
---|
标准/规程 | EN 61000-6-3 |
---|
| EN 61000-4-6 |
---|
频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
---|
电压 | 10 V (强度测试 3) |
---|
低压指令 | 符合LV 条例2006/95/EC |
---|
标准——电气安全 | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
---|
标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
---|
标准——安全超低电压 | IEC 60950-1 (SELV) 和 EN 60204-1 (PELV) |
---|
标准——安全绝缘 | DIN VDE 0100-410 |
---|
标准——主协波电流限值 | EN 61000-3-2 |
---|
标准 - 设备安全 | BG (设计测试) |
---|
标准——用于医疗的认证 | IEC 60601-1,2 x MOOP |
---|
造船工业许可 | DNV GL (EMC B,仅在使用逆流滤波器时),ABS,LR,RINA,NK,BV |
---|
UL认证 | UL,UL 508 |
---|
| UL/C-UL认证UL 60950-1 |
---|
| UL ANSI/ISA-12.12.01 I级,Ⅱ类,A,B,C,D组(危险区域) |
---|
电击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
---|
振动(操作) | < 15 Hz, 振幅±2.5 mm (符合IEC 60068-2-6) |
---|
| 15 Hz ... 150 Hz、2.3g、90 min。 |
---|
认证——适用于半导体工业的需求,符合干线压降 | SEMI F47-0706 一致性证书 |
---|
信息技术设备 - 安全(CB认证体系) | IEC 60950-1(第2版) |
---|
轨道应用 | EN 50121-4 |
---|
电涌电压类别 (EN 62477-1) | III |
---|